Kader
Torwart

#30 Chris Reichenbach
Torwart
Kurzfazit von der Anzeige Perspektive. Vorweg. Unentschieden wäre verdient gewesen. Uebigau durch 2 Testspiele Vorsprung im Spielaufbau besser strukturiert. GSV aber rotzdem mit den meisten verheissungsvollen Torabschlüssen. Aber wie gesehen ohne Fortune oder Unvermögen. 2. ...
#4 , 06.03.2023 08:34:58
Mehr Artikel:
Herren, Fußball
Tabelle 1. Kreisklasse-West 22/23
Herren
Insgesamt 12 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Prösen | 22 | 17 | 3 | 2 | 101:34 | 67 | 54 |
2 | FC Schradenland | 22 | 16 | 4 | 2 | 80:27 | 53 | 52 |
3 | SpVgg Finsterwalde II | 22 | 15 | 3 | 4 | 61:19 | 42 | 48 |
4 | FSV Doberlug-Kirchhain | 22 | 10 | 7 | 5 | 48:34 | 14 | 37 |
5 | ESV Lok Falkenberg II | 22 | 10 | 1 | 11 | 47:49 | -2 | 31 |
6 | VfB Finsterwalde | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:50 | -11 | 27 |
7 | Gräfendorfer SV | 22 | 8 | 2 | 12 | 41:60 | -19 | 26 |
8 | SpG Züllsdorf/Uebigau II/Herzberg II | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:48 | -12 | 24 |
9 | SG Kröbeln | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:46 | -11 | 22 |
10 | SV Preußen Elsterwerda II | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:48 | -21 | 22 |
11 | FC Bad Liebenwerda II | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:70 | -46 | 17 |
12 | SpG SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde II / SV Vorwärts Crinitz II | 22 | 4 | 3 | 15 | 25:79 | -54 | 15 |
213547106981211
Spielplan 1. Kreisklasse-West 22/23
Herren
Insgesamt 22 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
ESV Lok Falkenberg II | Gräfendorfer SV | 21.08.2022 | 15:00 | 4 : 0 |
Gräfendorfer SV | SG Kröbeln | 28.08.2022 | 15:00 | 6 : 2 |
Gräfendorfer SV | SpG Züllsdorf/Uebigau II/Herzberg II | 18.09.2022 | 15:00 | 2 : 1 |
Gräfendorfer SV | SV 1919 Prösen | 25.09.2022 | 15:00 | 2 : 4 |
SV Preußen Elsterwerda II | Gräfendorfer SV | 08.10.2022 | 12:30 | 2 : 0 |
Gräfendorfer SV | FC Schradenland | 16.10.2022 | 15:00 | 1 : 3 |
VfB Finsterwalde | Gräfendorfer SV | 22.10.2022 | 15:00 | 4 : 1 |
Gräfendorfer SV | SpG SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde II / SV Vorwärts Crinitz II | 30.10.2022 | 14:00 | 3 : 1 |
FSV Doberlug-Kirchhain | Gräfendorfer SV | 05.11.2022 | 14:00 | 6 : 0 |
Gräfendorfer SV | SpVgg Finsterwalde II | 13.11.2022 | 14:00 | 1 : 7 |
SG Kröbeln | Gräfendorfer SV | 19.03.2023 | 15:00 | 0 : 3 |
FC Bad Liebenwerda II | Gräfendorfer SV | 25.03.2023 | 12:45 | 2 : 1 |
Gräfendorfer SV | FC Bad Liebenwerda II | 02.04.2023 | 15:00 | 2 : 4 |
Gräfendorfer SV | ESV Lok Falkenberg II | 10.04.2023 | 14:00 | 1 : 0 |
SV 1919 Prösen | Gräfendorfer SV | 23.04.2023 | 15:00 | 2 : 1 |
SV Preußen Elsterwerda II | Gräfendorfer SV | 29.04.2023 | 12:30 | 1 : 1 |
FC Schradenland | Gräfendorfer SV | 07.05.2023 | 15:00 | 6 : 1 |
Gräfendorfer SV | VfB Finsterwalde | 14.05.2023 | 15:00 | 1 : 0 |
SpG SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde II / SV Vorwärts Crinitz II | Gräfendorfer SV | 21.05.2023 | 12:30 | 1 : 4 |
SpG Züllsdorf/Uebigau II/Herzberg II | Gräfendorfer SV | 29.05.2023 | 15:00 | 3 : 5 |
Gräfendorfer SV | FSV Doberlug-Kirchhain | 03.06.2023 | 15:00 | 3 : 3 |
SpVgg Finsterwalde II | Gräfendorfer SV | 10.06.2023 | 14:00 | 4 : 2 |
510212228394349526176778268959710711411989125128